| 照片 | 類別 | 模式 | 區域 | 名稱 | 總價 | 格局 | 車位 | 坪數 | 點閱 |
| 建地 | 售 | 苗栗縣|公館鄉 | 公館建地 | 面議 | 0/0/0 | 35.33 | 515 | ||
| 建地 | 售 | 苗栗縣| | 英才路建地 | 面議 | 0/0/0 | 停車方便 | 0 | 448 | |
| 建地 | 售 | 苗栗縣|苗栗市 | 橫車道建地 | 366萬 | 0/0/0 | 0 | 891 | ||
| 農地 | 售 | 苗栗縣|公館鄉 | 公館福南田 | 373萬 | 0/0/0 | 有 | 0 | 330 | |
| 透天 | 售 | 苗栗縣| | 新東店住 | 398萬 | 3/2/2 | 46 | 328 | ||
| 透天 | 售 | 苗栗縣|苗栗市 | 豐年透天 | 498萬 | 4/2/2 | 36.92 | 289 | ||
| 透天 | 售 | 苗栗縣|公館鄉 | 公館通明透天 | 528萬 | 5/2/3 | 有 | 46 | 212 | |
| 透天 | 售 | 苗栗縣|苗栗市 | 睿居透天 | 618萬 | 4/2/3 | 有車位 | 57.18 | 19 | |
| 建地 | 售 | 苗栗縣| | 莊敬建地 | 670萬 | 0/0/0 | 有 | 0 | 145 | |
| 店辦住 | 售 | 苗栗縣|公館鄉 | 公館國小店面 | 680萬 | 4/2/2 | 有 | 59 | 213 | |
| 透天店面 | 售 | 苗栗縣| | 公館商業店面 | 698萬 | 4/2/4 | 102 | 231 | ||
| 透天 | 售 | 苗栗縣| | 玉清透天 | 720萬 | 5/2/3 | 有 | 60 | 149 | |
| 建地 | 售 | 苗栗縣| | 和平路建地 | 825萬 | 0/0/0 | 有 | 0 | 134 | |
| 農舍 | 售 | 苗栗縣|公館鄉 | 鶴岡農舍 | 980萬 | 4/2/3 | 有 | 68 | 184 | |
| 農舍 | 預售 | 苗栗縣|公館鄉 | 仁安農舍 | 988萬 | 3/2/3 | 有 | 53 | 157 | |
| 農地 | 售 | 苗栗縣|公館鄉 | 沿山道田 | 1102萬 | 0/0/0 | 0 | 178 | ||
| 透天 | 預售 | 苗栗縣| | 日式農舍 | 1280萬 | 4/2/3 | 有 | 61 | 241 | |
| 農舍 | 售 | 苗栗縣| | 後龍農舍 | 1490萬 | 5/2/3 | 101.89 | 219 |





