| 照片 | 類別 | 模式 | 區域 | 名稱 | 總價 | 格局 | 車位 | 坪數 | 點閱 |
| 建地 | 售 | 苗栗縣|公館鄉 | 公館建地 | 面議 | 0/0/0 | 35.33 | 447 | ||
| 建地 | 售 | 苗栗縣| | 英才路建地 | 面議 | 0/0/0 | 停車方便 | 0 | 404 | |
| 公寓住家 | 售 | 苗栗縣|苗栗市 | 市公所公寓 | 190萬 | 3/2/2 | 40.86 | 171 | ||
| 透天 | 售 | 苗栗縣|苗栗市 | 新榮透天 | 215萬 | 5/2/3 | 有 | 49 | 261 | |
| 建地 | 售 | 苗栗縣|苗栗市 | 橫車道建地 | 366萬 | 0/0/0 | 0 | 821 | ||
| 農地 | 售 | 苗栗縣|公館鄉 | 公館福南田 | 373萬 | 0/0/0 | 有 | 0 | 275 | |
| 透天 | 售 | 苗栗縣| | 新東店住 | 398萬 | 3/2/2 | 46 | 290 | ||
| 透天 | 售 | 苗栗縣|苗栗市 | 豐年透天 | 498萬 | 4/2/2 | 36.92 | 253 | ||
| 透天 | 售 | 苗栗縣|公館鄉 | 公館通明透天 | 528萬 | 5/2/3 | 有 | 46 | 155 | |
| 建地 | 售 | 苗栗縣| | 莊敬建地 | 670萬 | 0/0/0 | 有 | 0 | 99 | |
| 店辦住 | 售 | 苗栗縣|公館鄉 | 公館國小店面 | 680萬 | 4/2/2 | 有 | 59 | 160 | |
| 透天店面 | 售 | 苗栗縣| | 公館商業店面 | 698萬 | 4/2/4 | 102 | 202 | ||
| 透天 | 售 | 苗栗縣| | 玉清透天 | 720萬 | 5/2/3 | 有 | 60 | 112 | |
| 建地 | 售 | 苗栗縣| | 和平路建地 | 825萬 | 0/0/0 | 有 | 0 | 100 | |
| 農舍 | 售 | 苗栗縣|公館鄉 | 鶴岡農舍 | 980萬 | 4/2/3 | 有 | 68 | 142 | |
| 農舍 | 預售 | 苗栗縣|公館鄉 | 仁安農舍 | 988萬 | 3/2/3 | 有 | 53 | 122 | |
| 農地 | 售 | 苗栗縣|公館鄉 | 沿山道田 | 1102萬 | 0/0/0 | 0 | 120 | ||
| 透天 | 預售 | 苗栗縣| | 日式農舍 | 1280萬 | 4/2/3 | 有 | 61 | 182 | |
| 農舍 | 售 | 苗栗縣| | 後龍農舍 | 1490萬 | 5/2/3 | 101.89 | 186 | ||
| 別墅 | 售 | 苗栗縣|苗栗市 | 天籟農舍 | 1580萬 | 7/3/4 | 有車庫 | 49 | 158 |





